Herramienta profesional de cálculo para sistemas industriales de enfriamiento
Calcula la capacidad de enfriamiento requerida y parámetros de torre
Calcula propiedades de aire húmedo para diseño de torres
Es la temperatura del aire medida con un termómetro común. Es la temperatura ambiente que percibimos. Usado para cálculos psicométricos y diseño de sistemas de aire acondicionado.
Es la temperatura más baja que puede alcanzar el agua por evaporación adiabática del aire. Se mide con un termómetro cuya bombilla está envuelta en una tela mojada expuesta al aire.
Punto de Aproximación (Approach):
Approach = Temperatura salida agua - TBH
Típico: 2–5°C (torres modernas: 1–3°C)
Menor approach = torre más cara pero más eficiente
Range = Temp entrada - Temp salida
Típico: 5–15°C
Mayor range = mejor eficiencia de evaporación
| Parámetro | Rango Típico | Industria Común |
|---|---|---|
| Approach | 2–5°C | Refinería: 2–3°C |
| Range (ΔT) | 5–15°C | Agua de proceso: 8–12°C |
| Evaporación | 1–2% del caudal | Depende del Range |
| Arrastre (Drift) | 0.1–0.3% | Depende del tipo de torre |
| Purga (Blowdown) | 3–5% del caudal | Control de sales |
| Tipo de Torre | Aplicación | Approach (°C) | Range (°C) | Ventajas |
|---|---|---|---|---|
| Torre Flujo Cruzado | Sistemas HVAC, pequeña capacidad | 3–5 | 5–10 | Bajo costo, bajo mantenimiento |
| Torre Contraflujo | Refinería, proceso industrial | 1–3 | 8–15 | Alta eficiencia, compacta |
| Torre Hiperbólica | Gran capacidad, plantas térmicas | 2–4 | 10–20 | Altísima capacidad, tiro natural |
| Torre Cerrada (Seca) | Entornos secos, sin evaporación | 5–15 | N/A | Sin pérdida agua, sin vapores |
| Parámetro | Límite | Razón |
|---|---|---|
| Sólidos Disueltos Totales | <2000 mg/L | Evita incrustaciones |
| Dureza (CaCO₃) | <300 mg/L | Previene fouling |
| pH | 6.5–8.5 | Controla corrosión |
| Sólidos Suspendidos | <50 mg/L | Previene obstrucción |
| Cloro Libre | <1 mg/L | Evita corrosión de aluminio |
Q (kW) = m (kg/h) × Cp (kJ/kg·°C) × ΔT (°C)
Donde Cp ≈ 4.18 kJ/kg·°C para agua
Efectividad (%) = (TBS - TBH) / (T_entrada - TBH) × 100
Rango típico: 75–95%
W = 0.622 × (Pv / (P - Pv))
Donde Pv = presión parcial vapor saturation
Evap (%) = 1.05 × Range(%)
Aproximación práctica para diseño
Ciclos = Evap + Arrastre / Purga
Típico: 3–5 ciclos (control de salinidad)