📋 Conductividad · Valores de referencia
| Punto / Uso | Valor | Fuente |
| Agua consumo — valor paramétrico legal | ≤ 2.500 µS/cm a 20°C | RD 3/2023 |
| Agua consumo — media real España 2019 | 491,57 µS/cm a 20°C | MSAN 2019 |
| Agua consumo — rango habitual red | ≤ 500 µS/cm (58,7% muestras) | MSAN 2019 |
| Conformidad nacional 2019 | 99,82% (421.254 determ.) | MSAN 2019 |
| Efluente EDAR — límite vertido | No regulado genéricamente | Org. Cuenca |
| Vertido red saneamiento (industrial) | < 5.000 µS/cm (orientativo) | Ley 5/2002 |
⚠ La conductividad no es parámetro regulado en Dir.91/271/CEE ni RD 509/1996 para EDAR urbana. El límite de vertido lo fija el Organismo de Cuenca. La media real de la red española es ~492 µS/cm — muy lejos del límite legal de 2.500. Datos: Informe Técnico MSAN 2019 (p.147–148).